Modelo de alta rentabilidad basado en la demanda real de Tonalá. 272 unidades proyectadas en una ubicación estratégica de Jalisco.
VER PAQUETE ECONÓMICOSuperficie: 5,500 m²
Programa: 128 Departamentos
Objetivo: Validación comercial y flujo operativo inicial.
Superficie: 6,100 m²
Programa: 144 Departamentos
Objetivo: Optimización de costos y maximización de utilidad.
Integra tu terreno al desarrollo habitacional más dinámico del oriente de la ZMG bajo condiciones preferenciales de aportación.
Costo de Aportación Sugerido
$1,500 MXN / m²+20% Interés sobre aportación
| Construcción (Hard Costs) | $550,000 |
| Urbanización | $110,500 |
| Tierra (Aportación) | $63,971 |
| Proyecto y Estudios (4.5%) | $32,601 |
| Permisos y Factibilidades (6%) | $43,468 |
| Comercialización (4%) | $28,978 |
| Gestión de Proyecto (3.5%) | $25,356 |
| Administración (3%) | $21,734 |
| Contingencias Blandas (3%) | $21,734 |
| Fee Grupo Mora (5%) | $44,917 |
| COSTO TOTAL UNITARIO | $943,261 |
| Nivel / Piso | Preventa Fundadora (1-16) | Preventa Preferencial (17-40) | Venta Tradicional (41-128) |
|---|---|---|---|
| Piso 1 (Planta Baja) | $1,285,000 | $1,325,000 | $1,385,000 |
| Piso 2 | $1,255,000 | $1,295,000 | $1,355,000 |
| Piso 3 | $1,235,000 | $1,275,000 | $1,335,000 |
| Piso 4 | $1,225,000 | $1,265,000 | $1,325,000 |
| PRECIO PROMEDIO | $1,250,000 | $1,290,000 | $1,350,000 |
* Precios sujetos a disponibilidad. La etapa fundadora incluye gastos de escrituración para compradores de contado.